Штуцеры СТО 79814898 123-2009
Размеры в миллиметрах
| Обозначение | Условный проход | Размеры штуцера Dн1 x S1 | Масса, кг | |
| штуцера | основного трубопровода | |||
| 01 | 10 | 65-1200 | 14х2,0 | 0,06 |
| 02 | 15 | 80-1200 | 18х2,5 | 0,09 |
| 03 | 20 | 100-1200 | 25х3,0 | 0,16 |
| 04 | 25 | 125-1200 | 32х2,5 | 0,18 |
| 05 | 32 | 160-1200 | 38х3,0 | 0,26 |
| 06 | 50 | 150-400 | 57х3,0 | 0,41 |
| 07 | 500-1200 | 0,40 | ||
| 08 | 65 | 150 | 76х4,5 | 0,85 |
| 09 | 200-500 | 0,82 | ||
| 10 | 600-1200 | 0,79 | ||
| 11 | 80 | 350-900 | 89х5,0 | 1,07 |
| 12 | 1000, 1200 | 1,04 | ||
| 13 | 100 | 350-700 | 108х5,0 | 1,31 |
| 14 | 800-1200 | 1,30 | ||
| 15 | 125 | 250-500 | 133х6,0 | 1,96 |
| 16 | 600-1200 | 1,93 | ||
| 17 | 150 | 350, 400 | 159х6,0 | 2,44 |
| 18 | 500 | 2,40 | ||
| 19 | 600-1200 | 2,34 | ||
| 20 | 200 | 400 | 220х7,0 | 4,20 |
| 21 | 500 | 4,03 | ||
| 22 | 600, 700 | 3,98 | ||
| 23 | 800-1200 | 3,83 | ||
| 24 | 400 | 219×11,0 | 6,36 | |
| 25 | 500 | 6,19 | ||
| 26 | 600-300 | 6,07 | ||
| 27 | 900-1200 | 5,96 | ||
| 28 | 250 | 400 | 273×11,0 | 8,97 |
| 29 | 500 | 8,65 | ||
| 30 | 250 | 600, 700 | 273 х11,0 | 8,36 |
| 31 | 800, 900 | 8,15 | ||
| 32 | 1000, 1200 | 8,00 | ||
| 33 | 300 | 800 | 325х12,0 | 13,88 |
| 34 | 900, 1000 | 13,70 | ||
| 35 | 1200 | 13,56 | ||
| 36 | 350 | 800 | 377х6,0 | 8,64 |
| 37 | 900 | 8,51 | ||
| 38 | 1000 | 8,40 | ||
| 39 | 1200 | 8,23 | ||
| 40 | 400 | 1000 | 426х8,0 | 13,00 |
| 41 | 1200 | 12,70 | ||
| 42 | 500 | 530х8,0 | 16,95 | |
- Для трубопроводов, изготовляемых по ПНАЭ Г-7-008
Штуцер для трубопровода группы В, с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, DN 1200, с контролем сварного соединения для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6J Штуцер В 325 х12- 1200 — 111с 31 СТО 79814898 123-2009
то же, с контролем сварного соединения для II категории по ПНАЭ Г-7-010
Штуцер В 325 х 12- 1200 — Ив 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по НП-045
Штуцер П 325 х12~ 1200 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по СНиП 3.05.05
Штуцер 325 х12- 1200 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по ПБ 03-585
Штуцер Т 325 х12- 1200 31 СТО 79814898 123-2009
Описание
Штуцеры СТО 79814898 123-2009 применяют для разветвлений труб АЭС, которые транспортируют функциональную среду с температурой не более 300 °С и под давлением 2,2 МПа.
Их изготавливают из устойчивой к коррозии стали аустенитого типа.
Изделия соответствуют нормам безопасного использования трубопроводов АЭС, которые были утверждены соответствующими организациями. Действующие требования применяются как в процессе разработки, так и при строительстве трубопроводов.
Наша продукция отличается высоким качеством и имеет все необходимые сертификаты. Ассортимент регулярно растет и расширяется. Более трехсот отечественных и иностранных заказчиков знают нашу компанию только с лучшей стороны.
Размеры в миллиметрах
| Обозначение | Условный проход | Размеры штуцера Dн1 x S1 | Масса, кг | |
| штуцера | основного трубопровода | |||
| 01 | 10 | 65-1200 | 14х2,0 | 0,06 |
| 02 | 15 | 80-1200 | 18х2,5 | 0,09 |
| 03 | 20 | 100-1200 | 25х3,0 | 0,16 |
| 04 | 25 | 125-1200 | 32х2,5 | 0,18 |
| 05 | 32 | 160-1200 | 38х3,0 | 0,26 |
| 06 | 50 | 150-400 | 57х3,0 | 0,41 |
| 07 | 500-1200 | 0,40 | ||
| 08 | 65 | 150 | 76х4,5 | 0,85 |
| 09 | 200-500 | 0,82 | ||
| 10 | 600-1200 | 0,79 | ||
| 11 | 80 | 350-900 | 89х5,0 | 1,07 |
| 12 | 1000, 1200 | 1,04 | ||
| 13 | 100 | 350-700 | 108х5,0 | 1,31 |
| 14 | 800-1200 | 1,30 | ||
| 15 | 125 | 250-500 | 133х6,0 | 1,96 |
| 16 | 600-1200 | 1,93 | ||
| 17 | 150 | 350, 400 | 159х6,0 | 2,44 |
| 18 | 500 | 2,40 | ||
| 19 | 600-1200 | 2,34 | ||
| 20 | 200 | 400 | 220х7,0 | 4,20 |
| 21 | 500 | 4,03 | ||
| 22 | 600, 700 | 3,98 | ||
| 23 | 800-1200 | 3,83 | ||
| 24 | 400 | 219×11,0 | 6,36 | |
| 25 | 500 | 6,19 | ||
| 26 | 600-300 | 6,07 | ||
| 27 | 900-1200 | 5,96 | ||
| 28 | 250 | 400 | 273×11,0 | 8,97 |
| 29 | 500 | 8,65 | ||
| 30 | 250 | 600, 700 | 273 х11,0 | 8,36 |
| 31 | 800, 900 | 8,15 | ||
| 32 | 1000, 1200 | 8,00 | ||
| 33 | 300 | 800 | 325х12,0 | 13,88 |
| 34 | 900, 1000 | 13,70 | ||
| 35 | 1200 | 13,56 | ||
| 36 | 350 | 800 | 377х6,0 | 8,64 |
| 37 | 900 | 8,51 | ||
| 38 | 1000 | 8,40 | ||
| 39 | 1200 | 8,23 | ||
| 40 | 400 | 1000 | 426х8,0 | 13,00 |
| 41 | 1200 | 12,70 | ||
| 42 | 500 | 530х8,0 | 16,95 | |
- Для трубопроводов, изготовляемых по ПНАЭ Г-7-008
Штуцер для трубопровода группы В, с наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм, DN 1200, с контролем сварного соединения для III категории по ПНАЭ Г-7-010 [6J Штуцер В 325 х12- 1200 — 111с 31 СТО 79814898 123-2009
то же, с контролем сварного соединения для II категории по ПНАЭ Г-7-010
Штуцер В 325 х 12- 1200 — Ив 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по НП-045
Штуцер П 325 х12~ 1200 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по СНиП 3.05.05
Штуцер 325 х12- 1200 31 СТО 79814898 123-2009 - То же, для трубопроводов, изготовляемых по ПБ 03-585
Штуцер Т 325 х12- 1200 31 СТО 79814898 123-2009