Переходы ANSI B16.9

Условный проход D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм Масса, кг
D, дюйм D1, дюйм
¾ ½ 26,7 2,87 21,3 2,77 38,1 0,08
1 ½ 33 , 4 3,38 21,3 2,77 50,8 0,14
¾ 33 , 4 3,38 26,7 2,87 50,8 0,14
¼ ½ 42,2 3,56 21,3 2,77 50,8 0,2
¾ 42,2 3,56 26,7 2,87 50,8 0,2
1 42,2 3,56 33,4 3,38 50,8 0,2
½ ½ 48,3 3,68 21,3 2,77 63,5 0,21
¾ 48,3 3,68 26,7 2,87 63,5 0,21
1 48,3 3,68 33,4 3,38 63,5 0,24
¼ 48,3 3,68 42,2 3,56 63,5 0,26
2 ¾ 60,3 3,91 26,7 2,87 76,2 0,37
1 60,3 3,91 33,4 3,38 76,2 0,37
¼ 60,3 3,91 42,2 3,56 76,2 0,39
½ 60,3 3,91 48,3 3,68 76,2 0,41
½ 1 73 5,16 33,4 3,38 88,9 0,6
¼ 73 5,16 42,2 3,56 88,9 0,67
½ 73 5,16 48,3 3,68 88,9 0,68
2 73 5,16 60,3 3,91 88,9 0,73
3 ¼ 88,9 5,49 42,2 3,56 88,9 0,81
½ 88,9 5,49 48,3 3,68 88,9 0,86
2 88,9 5,49 60,3 3,91 88,9 0,98
½ 88,9 5,49 73 5,16 88,9 0,98
½ ½ 101,6 5,74 48,3 3,68 101,6 1,18
2 101,6 5,74 60,3 3,91 101,6 1,23
½ 101,6 5,74 73 5,16 101,6 1,23
3 101,6 5,74 88,9 5,49 101,6 1,38
4 ½ 114,3 6,02 48,3 3,68 101,6 1,44
2 114,3 6,02 60,3 3,91 101,6 1,44
½ 114,3 6,02 73 5,16 101,6 1,59
3 114,3 6,02 88,9 5,49 101,6 1,59
½ 114,3 6,02 101,6 5,74 101,6 1,64
5 2 141,3 6,55 60,3 3,91 127 2,29
½ 141,3 6,55 73 5,16 127 2,29
3 141,3 6,55 88,9 5,49 127 2,6
½ 141,3 6,55 101,6 5,74 127 2,72
4 141,3 6,55 114,3 6,02 127 2,72
6 ½ 168,3 7,11 73 5,16 139,7 3,63
3 168,3 7,11 88,9 5,49 139,7 3,63
4 168,3 7,11 114,3 6,02 139,7 3,72
5 168,3 7,11 141,3 6,55 139,7 3,93
8 4 219,1 8,18 114,3 6,02 152,4 5,95
5 219,1 8,18 141,3 6,55 152,4 6,08
6 219,1 8,18 168,3 7,11 152,4 6,31
10 5 273 9,27 141,3 6,55 177,8 9,9
6 273 9,27 168,3 7,11 177,8 10,1
8 273 9,27 219,1 8,18 177,8 10,5
12 6 323,8 9,52 219,1 8,18 203,2 14,1
10 323,8 9,52 273 9,27 203,2 15,2
Описание

Изделия представляют собой соединительные элементы для труб. Они имеют форму усеченного конуса и могут использоваться в горизонтальных трубопроводах.

Штампованные детали не имеют сварочного шва, что делает их более надежными, и выполняются из высококачественной оцинкованной стали WPB. Мы производим переходы штампованные ANSI B16.9 эксцентрического образца.

Изделие может использоваться для трубопровода, доставляющего воду, пар или неагрессивную жидкость. Размер основания производимых деталей варьируется от 26,7 до 323,8 мм с различной толщиной стенок и диаметром конуса 21,3 до 273 миллиметров. Длина переходов самая разная, поэтому каждый клиент сможет выбрать штампованную продукцию с нужными параметрами. Все товары проходят ряд испытаний и тестов на прочность, соответствуют требованиям, которые предъявляются к соединителям трубопроводов, работающих под высоким давлением.

От 1000 ₽
Условный проход D, мм T, мм D1, мм T1, мм L, мм Масса, кг
D, дюйм D1, дюйм
¾ ½ 26,7 2,87 21,3 2,77 38,1 0,08
1 ½ 33 , 4 3,38 21,3 2,77 50,8 0,14
¾ 33 , 4 3,38 26,7 2,87 50,8 0,14
¼ ½ 42,2 3,56 21,3 2,77 50,8 0,2
¾ 42,2 3,56 26,7 2,87 50,8 0,2
1 42,2 3,56 33,4 3,38 50,8 0,2
½ ½ 48,3 3,68 21,3 2,77 63,5 0,21
¾ 48,3 3,68 26,7 2,87 63,5 0,21
1 48,3 3,68 33,4 3,38 63,5 0,24
¼ 48,3 3,68 42,2 3,56 63,5 0,26
2 ¾ 60,3 3,91 26,7 2,87 76,2 0,37
1 60,3 3,91 33,4 3,38 76,2 0,37
¼ 60,3 3,91 42,2 3,56 76,2 0,39
½ 60,3 3,91 48,3 3,68 76,2 0,41
½ 1 73 5,16 33,4 3,38 88,9 0,6
¼ 73 5,16 42,2 3,56 88,9 0,67
½ 73 5,16 48,3 3,68 88,9 0,68
2 73 5,16 60,3 3,91 88,9 0,73
3 ¼ 88,9 5,49 42,2 3,56 88,9 0,81
½ 88,9 5,49 48,3 3,68 88,9 0,86
2 88,9 5,49 60,3 3,91 88,9 0,98
½ 88,9 5,49 73 5,16 88,9 0,98
½ ½ 101,6 5,74 48,3 3,68 101,6 1,18
2 101,6 5,74 60,3 3,91 101,6 1,23
½ 101,6 5,74 73 5,16 101,6 1,23
3 101,6 5,74 88,9 5,49 101,6 1,38
4 ½ 114,3 6,02 48,3 3,68 101,6 1,44
2 114,3 6,02 60,3 3,91 101,6 1,44
½ 114,3 6,02 73 5,16 101,6 1,59
3 114,3 6,02 88,9 5,49 101,6 1,59
½ 114,3 6,02 101,6 5,74 101,6 1,64
5 2 141,3 6,55 60,3 3,91 127 2,29
½ 141,3 6,55 73 5,16 127 2,29
3 141,3 6,55 88,9 5,49 127 2,6
½ 141,3 6,55 101,6 5,74 127 2,72
4 141,3 6,55 114,3 6,02 127 2,72
6 ½ 168,3 7,11 73 5,16 139,7 3,63
3 168,3 7,11 88,9 5,49 139,7 3,63
4 168,3 7,11 114,3 6,02 139,7 3,72
5 168,3 7,11 141,3 6,55 139,7 3,93
8 4 219,1 8,18 114,3 6,02 152,4 5,95
5 219,1 8,18 141,3 6,55 152,4 6,08
6 219,1 8,18 168,3 7,11 152,4 6,31
10 5 273 9,27 141,3 6,55 177,8 9,9
6 273 9,27 168,3 7,11 177,8 10,1
8 273 9,27 219,1 8,18 177,8 10,5
12 6 323,8 9,52 219,1 8,18 203,2 14,1
10 323,8 9,52 273 9,27 203,2 15,2

Оставить отзыв

Он пройдёт модерацию и появится на сайте
Отправить
*Нажимая на кнопку, Вы соглашаетесь
на обработку персональных данных