Колено ОСТ 34-42-663-84
| Условное давление МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Рраб, МПа ( кгс/см2) для температуры среды, °С | |||
| 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 4,0 (40) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 2,20 (22,0) | 2,20 (22,0) |
| 2,5 (25) | 1,90 (19,0) | 1,7 (17,0) | ||
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,20 (12,0) | 1,10 (11,0) |
| 1,0 (10) | 1,0 (10) | 0,9 (9) | 0,75 (7,5) | 0,66 (6,6) |
Конструкция и размеры сварных отводов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Размеры в миллиметрах
| Обозначение отвода сварного | Условное давление Ру МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy | Размеры присоединяемых труб DН×S | DН1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | а | a1 | b | b1 | е | g | с | Масса, кг | ||
| Номин. | Прел. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||||||||
| Отводы с углом α 15° | |||||||||||||||||||
| 001 | 4,0 (40) | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 7°30′ | — | 165° | — | 121 | — | 100 | 12 | ±3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
111 | 4,30 |
| 002 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 129 | 15 | ±4 | 115 | 8,60 | |||||||||
| 003 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 136 | 16 | 118 | 12,70 | ||||||||||
| 004 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 143 | 122 | 15,60 | |||||||||||
| 005 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 150 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 125 | 21,00 | ||||||||
| 006 | 400 | 426×9 | 426 | 595 | 156 | 128 | 24,30 | ||||||||||||
| 007 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 190 | 120 | 19 | 155 | 40,70 | ||||||||
| 008 | 645 | 170 | 100 | 135 | 35,60 | ||||||||||||||
| 009 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 217 | 134 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
175 | 66,25 | |||||
| 010 | 659 | 183 | 100 | 142 | 54,05 | ||||||||||||||
| 011 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 217 | 134 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 175 | 54,60 | |||||||
| 012 | 695 | 183 | 100 | 142 | 44,50 | ||||||||||||||
| 013 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 240 | 145 | 192 | 68,6 | |||||||||||
| 014 | 740 | 195 | 100 | 147 | 52,8 | ||||||||||||||
| 015 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 67,1 | |||||||||||
| 016 | 12 | 820 | 212 | 104 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
158 | 77,5 | |||||||||
| 017 | 1,0 (10) | 10 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 65,6 | ||||||||||||
| 018 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 | 242 | 121 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
182 | 100,0 | |||||
| 019 | 920 | 232 | 111 | 171 | 94,7 | ||||||||||||||
| 020 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 269 | 134 | 201 | 122,4 | |||||||||||
| 021 | 1020 | 251 | 117 | 184 | 112,3 | ||||||||||||||
| 022 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 1830 | 322 | 161 | 241 | 177,8 | ||||||||||
| 023 | 1220 | 291 | 130 | 210 | 155,3 | ||||||||||||||
| 024 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 374 | 187 | 25 | 280 | 280,6 | ||||||||
| 025 | 18 | 1420 | 330 | 143 | 30 | 237 | 300,8 | ||||||||||||
| 026 | 1,0 (10) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 1420 | 330 | 143 | 25 | 237 | 238,2 | ||||||||
| 027 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 426 | 213 | 320 | 365,5 | |||||||||||
| 028 | 1620 | 320 | 107 | 213 | 245,0 | ||||||||||||||
| Отводы с углом α 30° | |||||||||||||||||||
| 029 | 4,0 (40) | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 7°30′ | 15° | 150° | 142 | 121 | 100 | 100 | 12 | +3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
173 | 6,7 |
| 030 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 158 | 129 | 15 | ±4 | 181 | 13,6 | ||||||||
| 031 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 172 | 136 | 16 | 189 | 20,1 | |||||||||
| 032 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 186 | 143 | 196 | 25,0 | ||||||||||
| 033 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 200 | 150 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 203 | 33,8 | |||||||
| 034 | 400 | 426×9 | 426 | 595 | 212 | 156 | 209 | 39,4 | |||||||||||
| 035 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 280 | 190 | 140 | 120 | 19 | 264 | 68,6 | ||||||
| 036 | 645 | 240 | 170 | 100 | 100 | 223 | 58,2 | ||||||||||||
| 037 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 334 | 217 | 168 | 134 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0 | 304 | 115,0 | |||
| 038 | 695 | 266 | 183 | 100 | 100 | 236 | 89,7 | ||||||||||||
| 039 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 334 | 217 | 168 | 134 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 304 | 94,2 | |||||
| 040 | 695 | 266 | 183 | 100 | 100 | 236 | 74,1 | ||||||||||||
| 041 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 380 | 240 | 190 | 145 | 339 | 119,9 | |||||||||
| 042 | 740 | 290 | 195 | 100 | 100 | 248 | 88,2 | ||||||||||||
| 043 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 432 | 216 | 216 | 108 | 330 | 134,2 | |||||||||
| 044 | 12 | 820 | 324 | 212 | 108 | 104 | 23 | +5 | 2,5 | +2,0 | 270 | 131,1 | |||||||
| 045 | 1,0 (10) | 10 | 19 | +4 | 2,0 | +1,5 | 110,7 | ||||||||||||
| 046 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 | 484 | 242 | 242 | 121 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
370 | 200,0 | |||
| 047 | 920 | 364 | 232 | 122 | 111 | 297 | 162,4 | ||||||||||||
| 048 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 538 | 269 | 268 | 134 | 410 | 244,8 | |||||||||
| 049 | 1020 | 402 | 251 | 134 | 117 | 323 | 194,6 | ||||||||||||
| 050 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 1830 | 644 | 322 | 322 | 161 | 490 | 355,8 | ||||||||
| 051 | 1220 | 12 | 1220 | 7°30′ | 15° | 150° | 482 | 291 | 160 | 130 | 23 | ±5 | 2,5 | +2.0
-1,5 |
377 | 275,2 | |||
| 052 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 748 | 374 | 374 | 187 | 25 | 571 | 561,2 | ||||||
| 053 | 18 | 1420 | 560 | 330 | 186 | 143 | 30 | 430 | 538,2 | ||||||||||
| 054 | 1,0 (10) | 14 | 25 | 426,2 | |||||||||||||||
| 055 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 852 | 426 | 426 | 213 | 651 | 730,9 | |||||||||
| 056 | 1620 | 640 | 320 | 214 | 107 | 434 | 490,1 | ||||||||||||
| Отводы с углом α 45° | |||||||||||||||||||
| 057 | 4,0 (40) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 135° | 144 | 122 | 100 | 100 | 11 | ±3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
176 | 3,6 |
| 058 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 183 | 4,7 | |||||||||||
| 059 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 187 | 7,1 | |||||||||
| 060 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ±4 | 199 | 14,6 | ||||||||
| 061 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 220 | 23,0 | |||||||
| 062 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 490 | -260 | 180 | 130 | 115 | 253 | 31,5 | ||||||||
| 063 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 286 | 46,2 | |||||
| 064 | 400 | 426×9 | 426 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 315 | 57,9 | |||||||||
| 065 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 19 | 331 | 83,5 | ||||||
| 066 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 270 | 69,1 | ||||||||||||
| 067 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
393 | 142,92 | |||
| 068 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 114,76 | ||||||||||||
| 069 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 393 | 117,80 | |||||
| 070 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 64,61 | ||||||||||||
| 071 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 447 | 153,11 | |||||||||
| 072 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 348 | 120,90 | ||||||||||||
| 073 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 201,70 | |||||||||
| 074 | 12 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 23 | +5 | 2,5 | +2,0 | 390 | 183,90 | |||||||
| 075 | 1,0 (10) | 10 | 19 | +4 | 2,0 | +1,5 | 156,20 | ||||||||||||
| 076 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 1 | 732 | 366 | 366 | 183 | 23 | +5 | 2,5 | +2,0 | 571 | 300,00 | |||
| 077 | 920 | 11° 15′ | 22° 30′ | 135° | 550 | 325 | 184 | 142 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
431 | 229,10 | |||||
| 078 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 633 | 368,9 | |||||||||
| 079 | 1020 1830 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 247,2 | ||||||||||||
| 080 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 972 | 486 | 486 | 243 | 785 | 535,9 | ||||||||||
| 081 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 505 | 360,1 | ||||||||||||
| 082 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 882 | 847,0 | ||||||
| 083 | 18 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 30 | 588 | 718,6 | ||||||||||
| 084 | 1,0 (10) | 14 | 25 | 569,0 | |||||||||||||||
| 085 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1288 | 644 | 644 | 322 | 1006 | 1097,8 | |||||||||
| 086 | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 671 | 735,4 | ||||||||||||
| Отводы с углом α 67°30′ | |||||||||||||||||||
| 087 | 4,0 (40) | 100 | .108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 112°30′ | 144 | 122 | 100 | 100 | 11 | ±3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
254 | 4,9 |
| 088 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 264 | 6,4 | |||||||||||
| 089 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 270 | 9,7 | |||||||||
| 090 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ±4 | 290 | 20,1 | ||||||||
| 091 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 324 | 31,90 | |||||||
| 092 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 377 | 44,20 | ||||||||
| 093 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 431 | 65,20 | |||||
| 094 | 400 | 426×9 | 426 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 478 | 82,20 | |||||||||
| 095 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 19 | 535 | 125,20 | ||||||
| 096 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 404 | 97,20 | ||||||||||||
| 097 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
635 | 214,33 | |||
| 098 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 471 | 162,89 | ||||||||||||
| 099 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 635 | 176,70 | |||||
| 100 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 471 | 134,30 | ||||||||||||
| 101 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 722 | 229,80 | |||||||||
| 102 | 700 | 720×8 | 720 | 720 | 11°15′ | 22°30′ | 112°30′ | 432 | 266 | 144 | 122 | 531 | 172,60 | ||||||
| 103 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 822 | 302,50 | |||||||||
| 104 | 12 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 23 | ±5 | 2,5 | +1,5
-1,0 |
598 | 263,3 | |||||||
| 105 | 1,0 (10) | 10 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 224,1 | ||||||||||||
| 106 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 | 732 | 366 | 366 | 183 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
922 | 450,0 | |||
| 107 | 920 | 550 | 325 | 184 | 142 | 665 | 330,2 | ||||||||||||
| 108 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 1022 | 553,5 | |||||||||
| 109 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 682 | 370,8 | ||||||||||||
| 110 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 1223 | 803,8 | ||||||||
| 111 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 815 | 540,0 | ||||||||||||
| 112 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 1423 | 1270,4 | ||||||
| 113 | 18 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 30 | 949 | 1077,6 | ||||||||||
| 114 | 1,0 (10) | 14 | 25 | 853,6 | |||||||||||||||
| 115 | 1600 | 1600×14 | 1620 | 2430 | 1288 | 644 | 644 | 322 | 1624 | 1646,7 | |||||||||
| 116 | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 1082 | 1103,2 | ||||||||||||
| 117 | 4,0 (40) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 90° | 144 | 122 | 100 | 100 | 11 | ±3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
355 | 6,2 | ||
| 118 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 370 | 8,0 | |||||||||||
| 119 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 380 | 12,3 | |||||||||
| 120 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ±4 | 410 | 25,6 | ||||||||
| 121 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 460 | 40,8 | |||||||
| 122 | 2,5 (25) | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 540 | 56,8 | ||||||||
| 123 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ±1,5 | 620 | 84,2 | |||||
| 124 | 400 | 426×9 | 426 | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 690 | 106,5 | |||||||||
| 125 | 1,6 (16) | 500 | 530×8 | 530 | 10 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 19 | 800 | 166,9 | ||||||
| 126 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 580 | 125,3 | ||||||||||||
| 127 | 2,5 (25) | 600 | 630×12 | 630 | 12 | 950 | 11°15′ | 22°30′ | 90° | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
950 | 287,0 |
| 128 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 211,0 | ||||||||||||
| 129 | 1,6 (16) | 630×8 | 10 | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 950 | 235,6 | |||||
| 130 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 173,9 | ||||||||||||
| 131 | 700 | 720×8 | 720 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 1080 | 306,4 | |||||||||
| 132 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 770 | 224,3 | ||||||||||||
| 133 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 403,4 | |||||||||
| 134 | 12 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 23 | +5 | 2,5 | +2,0 | 870 | 343,0 | |||||||
| 135 | 1,0 (10) | 10 | 19 | +4 | 2,0 | +1,5 | 292,1 | ||||||||||||
| 136 | 1,6 (16) | 900 | 920×10 | 920 | 12 | 1380 | 732 | 366 | 366 | 183 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
1380 | 600,0 | |||
| 137 | 920 | 550 | 325 | 184 | 142 | 970 | 431,3 | ||||||||||||
| 138 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 1530 | 738,0 | |||||||||
| 139 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 1020 | 494,4 | ||||||||||||
| 140 | 1,0 (10) | 1200 | 1220×11 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 1830 | 1072,0 | ||||||||
| 141 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 1220 | 720,2 | ||||||||||||
| 142 | 1,6 (16) | 1400 | 1420×14 | 1420 | 14 | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2130 | 1693,9 | ||||||
| 143 | 18 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 30 | 1420 | 1437,3 | ||||||||||
| 144 | 1,0 (10) | 14 | 25 | 1138,2 | |||||||||||||||
| 145 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1288 | 644 | 644 | 322 | 2430 | 2195,6 | |||||||||
| 146 | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 1620 | 1470,9 | ||||||||||||
Отвод В 45°-426×9-1,5-IIIс 064 ОСТ 34-42-663-84
то же, для трубопроводов группы С на условное давление 2,5 МПа (25 кгс/см2) с контролем сварных швов для IIIв категории сварного соединения по ПНАЭ Г-7-010-89:
Отвод С 45°-426×9-2,5-IIIв 064 ОСТ 34-42-663-84, то же, для трубопроводов, на которые распространяются «Правила пара и горячей воды»:
Отвод 45°П-426×9-2,5 064 ОСТ 34-42-663-84,
то же, для трубопроводов, на которые распространяются СНиП 3.05.05-84:
Отвод 45°-426×9-2,5 064 ОСТ 34-42-663-84,
то же, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип К) с длинами 1000 и 1500 мм:
Отвод 45°-426×9-1000-1500-2,5 064 ОСТ 34-42-663-84.Таблица 3
| Обозначение отвода сварного | Поз. 1
Сектор концевой |
Поз. 2
Сектор промежуточный |
|||
| Количество | |||||
| 2 | См. ниже | ||||
| Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34-42-658, раздел | Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34-42-658, раздел | Кол. | |
| 001 | 1-01 | 1 | — | — | — |
| 002 | 1-02 | ||||
| 003 | 1-03 | ||||
| 004 | 1-04 | ||||
| 005 | 1-05 | ||||
| 006 | 1-06 | ||||
| 007 | 1-07 | 4 | |||
| 008 | 1-08 | ||||
| 009 | 1-09 | ||||
| 010 | 1-10 | ||||
| 011 | 1-11 | ||||
| 012 | 1-12 | ||||
| 013 | 1-13 | ||||
| 014 | 1-14 | ||||
| 015 | 1-15 | ||||
| 016 | 1-16 | ||||
| 017 | 1-17 | ||||
| 018 | 1-18 | ||||
| 019 | 1-19 | ||||
| 020 | 1-20 | ||||
| 021 | 1-21 | ||||
| 022 | 1-22 | ||||
| 023 | 1-23 | ||||
| 024 | 1-24 | ||||
| 025 | 1-25 | ||||
| 026 | 1-26 | ||||
| 027 | 1-27 | ||||
| 028 | 1-28 | ||||
| 029 | 1-01 | 1 | 2-01 | 1 | 1 |
| 030 | 1-02 | 2-02 | |||
| 031 | 1-03 | 2-03 | |||
| 032 | 1-04 | 2-04 | |||
| 033 | 1-05 | 2-05 | |||
| 034 | 1-06 | 2-06 | |||
| 035 | 1-07 | 4 | 2-07 | 4 | |
| 036 | 1-08 | 2-08 | |||
| 037 | 1-09 | 2-09 | |||
| 038 | 1-10 | 2-10 | |||
| 039 | 1-11 | 2-11 | |||
| 040 | 1-12 | 2-12 | |||
| 041 | 1-13 | 2-13 | |||
| 042 | 1-14 | 2-14 | |||
| 043 | 1-15 | 2-15 | |||
| 044 | 1-16 | 2-16 | |||
| 045 | 1-17 | 2-17 | |||
| 046 | 1-18 | 2-18 | |||
| 047 | 1-19 | 2-19 | |||
| 048 | 1-20 | 2-20 | |||
| 049 | 1-21 | 2-21 | |||
| 050 | 1-22 | 2-22 | |||
| 051 | 1-23 | 2-23 | |||
| 052 | 1-24 | 2-24 | |||
| 053 | 1-25 | 2-25 | |||
| 054 | 1-26 | 2-26 | |||
| 055 | 1-27 | 2-27 | |||
| 056 | 1-28 | 2-28 | |||
| 057 | 1-29 | 1 | 2-29 | 1 | 1 |
| 058 | 1-30 | 2-30 | |||
| 059 | 1-31 | 2-31 | |||
| 060 | 1-32 | 2-32 | |||
| 061 | 1-33 | 2-33 | |||
| 062 | 1-34 | 2-34 | |||
| 063 | 1-35 | 2-35 | |||
| 064 | 1-36 | 2-36 | |||
| 065 | 1-37 | 4 | 2-37 | 4 | 1 |
| 066 | 1-38 | 2-38 | |||
| 067 | 1-39 | 2-39 | |||
| 068 | 1-40 | 2-40 | |||
| 069 | 1-41 | 2-41 | |||
| 070 | 1-42 | 2-42 | |||
| 071 | 1-43 | 2-43 | |||
| 072 | 1-44 | 2-44 | |||
| 073 | 1-45 | 2-45 | |||
| 074 | 1-46 | 2-46 | |||
| 075 | 1-47 | 2-47 | |||
| 076 | 1-48 | 2-48 | |||
| 077 | 1-49 | 2-49 | |||
| 078 | 1-50 | 2-50 | |||
| 079 | 1-51 | 2-51 | |||
| 080 | 1-52 | 2-52 | |||
| 081 | 1-53 | 2-53 | |||
| 082 | 1-54 | 2-54 | |||
| 083 | 1-55 | 2-55 | |||
| 084 | 1-56 | 2-56 | |||
| 085 | 1-57 | 2-57 | |||
| 086 | 1-58 | 2-58 | |||
| 087 | 1-29 | 1 | 2-29 | 1 | 2 |
| 088 | 1-30 | 2-30 | |||
| 089 | 1-31 | 2-31 | |||
| 090 | 1-32 | 2-32 | |||
| 091 | 1-33 | 2-33 | |||
| 092 | 1-34 | 2-34 | |||
| 093 | 1-35 | 2-35 | |||
| 094 | 1-36 | 2-36 | |||
| 095 | 1-37 | 4 | 2-37 | 4 | |
| 096 | 1-38 | 2-38 | |||
| 097 | 1-39 | 2-39 | |||
| 098 | 1-40 | 2-40 | |||
| 099 | 1-41 | 2-41 | |||
| 100 | 1-42 | 2-42 | |||
| 101 | 1-43 | 2-43 | |||
| 102 | 1-44 | 2-44 | |||
| 103 | 1-45 | 2-45 | |||
| 104 | 1-46 | 2-46 | |||
| 105 | 1-47 | 2-47 | |||
| 106 | 1-48 | 2-48 | |||
| 107 | 1-49 | 2-49 | |||
| 108 | 1-50 | 2-50 | |||
| 109 | 1-51 | 2-51 | |||
| 110 | 1-52 | 2-52 | |||
| 111 | 1-53 | 2-53 | |||
| 112 | 1-54 | 2-54 | |||
| 113 | 1-55 | 2-55 | |||
| 114 | 1-56 | 2-56 | |||
| 115 | 1-57 | 2-57 | |||
| 116 | 1-58 | 2-58 | |||
| 117 | 1-29 | 1 | 2-29 | 1 | 3 |
| 118 | 1-30 | 2-30 | |||
| 119 | 1-31 | 2-31 | |||
| 120 | 1-32 | 2-32 | |||
| 121 | 1-33 | 2-33 | |||
| 122 | 1-34 | 2-34 | |||
| 123 | 1-35 | 2-35 | |||
| 124 | 1-36 | 2-36 | |||
| 125 | 1-37 | 4 | 2-37 | 4 | |
| 126 | 1-38 | 2-38 | |||
| 127 | 1-39 | 2-39 | |||
| 128 | 1-40 | 2-40 | |||
| 129 | 1-41 | 2-41 | |||
| 130 | 1-42 | 2-42 | |||
| 131 | 1-43 | 2-43 | |||
| 132 | 1-44 | 2-44 | |||
| 133 | 1-45 | 2-45 | |||
| 134 | 1-46 | 2-46 | |||
| 135 | 1-47 | 2-47 | |||
| 136 | 1-48 | 2-48 | |||
| 137 | 1-49 | 2-49 | |||
| 138 | 1-50 | 2-50 | |||
| 139 | 1-51 | 2-51 | |||
| 140 | 1-52 | 2-52 | |||
| 141 | 1-53 | 2-53 | |||
| 142 | 1-54 | 2-54 | |||
| 143 | 1-55 | 2-55 | |||
| 144 | 1-56 | 2-56 | |||
| 145 | 1-57 | 2-57 | |||
| 146 | 1-58 | 2-58 | |||
Таблица 4
Размеры в миллиметрах
| Обозначение сектора концевого | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy | DН1 | S1 | Dp | L | S2 не менее | α1 | а1 | b1 | е | g | Исполнение | |||
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||||||
| 1-01 | 4,0 (40) | 150 | 159 | 5 | 151 | +0,40 | 10 | 4,0 | 7°30′ | 121 | 100 | — | — | — | — | 1 |
| 1-02 | 200 | 219 | 7 | 208 | +0,46 | 15 | 129 | |||||||||
| 1-03 | 250 | 273 | 8 | 259 | +0,52 | 20 | 5,0 | 136 | ||||||||
| 1-04 | 2,5 (25) | 300 | 325 | 311 | 4,5 | 143 | ||||||||||
| 1-05 | 350 | 377 | 9 | 361 | +0,57 | 5,0 | 150 | |||||||||
| 1-06 | 400 | 426 | 410 | +0,63 | 156 | |||||||||||
| 1-07 | 1,6 (16) | 500 | 530 | 10 | 516 | +0,70 | 5,5 | 190 | 120 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | 2 | ||
| 1-08 | 170 | 100 | ||||||||||||||
| 1-09 | 2,5 (25) | 600 | 630 | 12 | 608 | 10,0 | 217 | 134 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
||||
| 1-10 | 183 | 100 | ||||||||||||||
| 1-11 | 1,6 (16) | 10 | 616 | 5,5 | 217 | 134 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | ||||||
| 1-12 | 183 | 100 | ||||||||||||||
| 1-13 | 700 | 720 | 706 | +0,80 | 240 | 145 | ||||||||||
| 1-14 | 706 | +0,80 | 195 | 100 | 19 | |||||||||||
| 1-15 | 800 | 820 | 804 | +0,90 | 6,5 | 216 | 108 | |||||||||
| 1-16 | 12 | 212 | 104 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
|||||||||
| 1-17 | 1,0 (10) | 10 | 19 | ±4 | 2,0 | ±1,5 | ||||||||||
| 1-18 | 1,6 (16) | 900 | 920 | 12 | 902 | 7,5 | 242 | 121 | 23 | ±5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
||||
| 1-19 | 232 | 111 | ||||||||||||||
| 1-20 | 1000 | 1020 | 1002 | +1,00 | 269 | 134 | ||||||||||
| 1-21 | 251 | 117 | ||||||||||||||
| 1-22 | 1,0 (10) | 1200 | 1220 | 1201 | 25 | 8,0 | 322 | 161 | ||||||||
| 1-23 | 291 | 130 | ||||||||||||||
| 1-24 | 1,6 (16) | 1400 | 1420 | 14 | 1395 | 30 | 10,5 | 374 | 187 | 25 | ||||||
| 1-25 | 18 | 330 | 143 | 30 | ||||||||||||
