Колено ОСТ 34.10.752-97
| Условное давление Pу, МПа (кгс/см2) | Рабочее давление Pраб, МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С | |||
| 200 | 250 | 300 | 350 | |
| 2,5 (25) | 2,2 (22) | 2,2 (22) | 1,9 (19) | 1,7 (17) |
| 1,6 (16) | 1,6 (16) | 1,4 (14) | 1,2 (12) | — |
Таблица 2
| Обозначение колена секторного сварного | Условное давление Pу, (кгс/см2) | Условный проход, Dу | Размеры присоединяемых труб Dн×S | Dн1 | S1 | R | α1 | α2 | φ | a | a1 | b | b1 | e | g | С | Масса, кг | ||
| Номинальный | Предельное отклонение | Номинальный | Предельное отклонение | ||||||||||||||||
| Колена с углом α 15° | |||||||||||||||||||
| 001 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 435 | 7°15′ | — | 165° | — | 115 | — | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
107 | 2,3 |
| 002 | 125 | 133×4 | 133 | 445 | 118 | 109 | 3,9 | ||||||||||||
| 003 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 460 | 121 | 12 | 111 | 4,3 | ||||||||||
| 004 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 490 | 129 | 15 | ± 4 | 115 | 8,6 | |||||||||
| 005 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 520 | 137 | 16 | 119 | 12,8 | ||||||||||
| 006 | 300 | 325×8 | 325 | 545 | 143 | 122 | 15,7 | ||||||||||||
| 007 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 150 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 125 | 21,0 | ||||||||
| 008 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||
| 009 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 191 | 120 | 16 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
156 | 32,9 | |||||||
| 010 | 645 | 170 | 100 | 135 | 39,3 | ||||||||||||||
| 011 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 217 | 134 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
175 | 66,1 | ||||||
| 012 | 695 | 183 | 100 | 142 | 53,6 | ||||||||||||||
| 013 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 240 | 145 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 193 | 62,2 | ||||||
| 014 | 11 | 740 | 195 | 100 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
148 | 58,6 | |||||||||
| 015 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 73,1 | |||||||||||
| 016 | 820 | 212 | 104 | 158 | 71,3 | ||||||||||||||
| 017 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 269 | 135 | 25 | 2,5 | 202 | 144,1 | ||||||||
| 018 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 132,3 | ||||||||||||||
| 019 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 322 | 161 | 242 | 206,0 | |||||||||||
| 020 | (18) | 1220 | 292 | 130 | 30 | ± 6 | 201 | 231,9 | |||||||||||
| 021 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 109 | 100 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 134 | 25,6 | |||||
| 022 | 595 | 157 | 129 | 27,2 | |||||||||||||||
| 023 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 217 | 134 | 19 | 175 | 55,1 | |||||||||
| 024 | 695 | 183 | 100 | 142 | 44,7 | ||||||||||||||
| 025 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 740 | 195 | 18 | 148 | 48,0 | ||||||||||
| 026 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 216 | 108 | 162 | 59,8 | |||||||||||
| 027 | 820 | 212 | 104 | 158 | 58,3 | ||||||||||||||
| 028 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 269 | 135 | 19 | 202 | 102,7 | |||||||||
| 029 | 1020 | 252 | 117 | 185 | 94,3 | ||||||||||||||
| 030 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 7°30′ | 322 | 161 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
242 | 161,6 | |||||
| 031 | 1220 | 292 | 130 | 211 | 141,3 | ||||||||||||||
| 032 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 375 | 187 | 25 | 2,5 | 281 | 278,0 | ||||||||
| 033 | 1420 | 331 | 144 | 237 | 236,6 | ||||||||||||||
| 034 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 428 | 214 | 321 | 361,9 | |||||||||||
| 035 | (18) | 1620 | 321 | 107 | 30 | ± 6 | 2,3 | 214 | 313,3 | ||||||||||
| Колена с углом α 30° | |||||||||||||||||||
| 036 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | — | 150° | — | 130 | — | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
115 | 2,4 |
| 037 | 125 | 133×4 | 133 | 255 | 136 | 118 | 3,1 | ||||||||||||
| 038 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 144 | 12 | 122 | 4,7 | ||||||||||
| 039 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 158 | 15 | ± 4 | 129 | 9,7 | |||||||||
| 040 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 196 | 123 | 16 | 160 | 17,1 | |||||||||
| 041 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 225 | 137 | 181 | 23,0 | |||||||||||
| 042 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 202 | 101 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 152 | 25,4 | |||||||
| 043 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 228 | 114 | 171 | 36,0 | ||||||||||
| 044 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 213 | 44,6 | |||||||
| 045 | 11 | 530 | 263 | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
192 | 55,3 | |||||||||
| 046 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 338 | 169 | 23 | 254 | 94,8 | |||||||||
| 047 | 630 | 303 | 134 | 2,5 | 219 | 81,8 | |||||||||||||
| 048 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 386 | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 290 | 92,8 | ||||||
| 049 | 11 | 720 | 339 | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
243 | 95,2 | |||||||||
| 050 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 330 | 146,8 | |||||||||||
| 051 | 820 | 330 | 110 | 220 | 98,5 | ||||||||||||||
| 052 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 546 | 273 | 25 | 2,5 | 410 | 288,5 | ||||||||
| 053 | 1020 | 411 | 137 | 274 | 194,1 | ||||||||||||||
| 054 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 654 | 327 | 491 | 413,4 | |||||||||||
| 055 | (18) | 1220 | 492 | 164 | 30 | ± 6 | 328 | 356,8 | |||||||||||
| 056 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 228 | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 171 | 32,4 | |||||
| 057 | 426 | 221 | 106 | 164 | 34,4 | ||||||||||||||
| 058 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 263 | 121 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 192 | 40,3 | |||||||
| 059 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 338 | 169 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 254 | 79,0 | |||||||
| 060 | 630 | 303 | 134 | 219 | 68,3 | ||||||||||||||
| 061 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 339 | 146 | 18 | 243 | 77,9 | |||||||||
| 062 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 440 | 220 | 330 | 120,2 | |||||||||||
| 063 | 820 | 330 | 110 | 220 | 80,6 | ||||||||||||||
| 064 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 546 | 273 | 19 | 410 | 206,4 | |||||||||
| 065 | 1020 | 411 | 137 | 274 | 138,6 | ||||||||||||||
| 066 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 654 | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
491 | 325,0 | ||||||
| 067 | 1220 | 492 | 164 | 328 | 218,0 | ||||||||||||||
| 068 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 570 | 558,6 | ||||||||
| 069 | 1420 | 570 | 190 | 380 | 374,6 | ||||||||||||||
| 070 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 868 | 434 | 651 | 727,9 | |||||||||||
| 071 | (18) | 1620 | 651 | 217 | 30 | ± 6 | 434 | 626,2 | |||||||||||
| Колена с углом α 45° | |||||||||||||||||||
| 072 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 135° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
176 | 3,6 |
| 073 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 183 | 4,6 | |||||||||||
| 074 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 187 | 7,1 | |||||||||
| 075 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 15 | ± 4 | 199 | 14,6 | ||||||||
| 076 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 220 | 23,0 | |||||||
| 077 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 253 | 31,5 | |||||||||
| 078 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 330 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 286 | 46,2 | |||||
| 079 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 315 | 64,3 | ||||||||
| 080 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 331 | 66,9 | |||||
| 081 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
269 | 76,3 | |||||||
| 082 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | 393 | 141,7 | ||||||
| 083 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 113,9 | ||||||||||||
| 084 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 447 | 138,2 | ||||
| 085 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
348 | 133,4 | |||||||
| 086 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 218,9 | |||||||||
| 087 | 820 | 495 | 296 | 164 | 132 | 390 | 169,9 | ||||||||||||
| 088 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | ± 5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
634 | 431,2 | ||||
| 089 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 281,9 | ||||||||||||
| 090 | 1220 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 758 | 616,9 | |||||||||
| 091 | (18) | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 | 505 | 534,2 | |||||||||
| 092 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 315 | 64,3 | |||
| 093 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 269 | 55,5 | |||||
| 094 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 393 | 118,5 | |||||
| 095 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 311 | 95,0 | ||||||||||||
| 096 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 348 | 109,3 | |||||||
| 097 | 800 | 820×10 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 509 | 179,3 | |||||||||
| 098 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 390 | 138,9 | ||||||||||||
| 099 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 19 | 634 | 308,2 | |||||||
| 100 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 422 | 206,5 | ||||||||||||
| 101 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
758 | 484,7 | ||||
| 102 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 505 | 325,9 | ||||||||||||
| 103 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2,5 | 882 | 835,7 | ||||||
| 104 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 588 | 561,9 | ||||||||||||
| 105 | 1600 | 1620×14 | 1620 | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 1006 | 1096,4 | |||||||||
| 106 | (18) | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | ± 6 | 671 | 945,1 | |||||||||
| Колена с углом α 60° | |||||||||||||||||||
| 107 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 240 | 15° | 30° | 120° | 160 | 130 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
188 | 3,8 |
| 108 | 125 | 133×4 | 133 | 255 | 172 | 136 | 197 | 4,9 | |||||||||||
| 109 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 270 | 188 | 144 | 12 | 206 | 7,6 | |||||||||
| 110 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 295 | 216 | 158 | 15 | ± 4 | 220 | 15,7 | ||||||||
| 111 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 292 | 196 | 146 | 123 | 16 | 287 | 28,8 | |||||||
| 112 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 350 | 225 | 174 | 137 | 333 | 39,8 | |||||||||
| 113 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 404 | 202 | 202 | 101 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 329 | 50,8 | |||||
| 114 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 369 | 72,0 | ||||||||
| 115 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 568 | 284 | 284 | 142 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 462 | 89,2 | |||||
| 116 | 11 | 500 | 426 | 263 | 142 | 121 | 20 | ± 5 | 2,3 | ± 1,5 | 356 | 96,6 | |||||||
| 117 | 600 | 630×12 | 630 | (12) | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 23 | ± 5 | 2,5 | +2,0
-1,5 |
548 | 189,2 | ||||
| 118 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | 414 | 145,2 | ||||||||||||
| 119 | 700 | 720×10 | 720 | 9 | 1080 | 772 | 386 | 386 | 193 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 623 | 135,6 | ||||
| 120 | 11 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
466 | 171,1 | |||||||
| 121 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 293,7 | |||||||||
| 122 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 197,0 | ||||||||||||
| 123 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 25 | 2,5 | 883 | 577,1 | ||||||
| 124 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 388,2 | ||||||||||||
| 125 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 1056 | 326,7 | |||||||||
| 126 | (18) | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 30 | ± 6 | 704 | 713,5 | |||||||||
| 127 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 456 | 228 | 228 | 114 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 369 | 64,8 | |||
| 128 | 426 | 342 | 221 | 114 | 107 | 296 | 58,7 | ||||||||||||
| 129 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 426 | 263 | 142 | 121 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 356 | 70,3 | |||||
| 130 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 676 | 338 | 338 | 169 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 548 | 158,1 | |||||
| 131 | 630 | 506 | 303 | 168 | 134 | 414 | 121,4 | ||||||||||||
| 132 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 578 | 339 | 192 | 146 | 18 | 466 | 140,1 | |||||||
| 133 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 880 | 440 | 440 | 220 | 710 | 240,5 | |||||||||
| 134 | 820 | 660 | 330 | 220 | 110 | 473 | 161,3 | ||||||||||||
| 135 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 1092 | 546 | 546 | 273 | 19 | 883 | 412,8 | |||||||
| 136 | 1020 | 822 | 411 | 274 | 137 | 589 | 277,2 | ||||||||||||
| 137 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 1308 | 654 | 654 | 327 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
1056 | 650,0 | ||||
| 138 | 1220 | 984 | 492 | 328 | 164 | 704 | 436,1 | ||||||||||||
| 139 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1520 | 760 | 760 | 380 | 25 | 2,5 | 1230 | 1117,2 | ||||||
| 140 | 1420 | 1140 | 570 | 380 | 190 | 820 | 748,8 | ||||||||||||
| 141 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (18) | 2430 | 1736 | 868 | 868 | 434 | 1404 | 1455,7 | ||||||||
| 142 | 1620 | 1302 | 651 | 434 | 217 | 30 | ± 6 | 936 | 1252,3 | ||||||||||
| Колена с углом α 90° | |||||||||||||||||||
| 143 | 2,5 (25) | 100 | 108×4 | 108 | 4 | 305 | 11°15′ | 22°30′ | 90° | 144 | 122 | 100 | 100 | 10 | ± 3 | 1,5 | +1,5
-1,0 |
355 | 6,2 |
| 144 | 125 | 133×4 | 133 | 320 | 154 | 127 | 370 | 8,1 | |||||||||||
| 145 | 150 | 159×5 | 159 | 5 | 330 | 164 | 132 | 12 | 380 | 12,3 | |||||||||
| 146 | 200 | 219×7 | 219 | 7 | 360 | 188 | 144 | 100 | 100 | 15 | ± 4 | 410 | 25,6 | ||||||
| 147 | 250 | 273×8 | 273 | 8 | 410 | 218 | 159 | 110 | 105 | 16 | 460 | 40,9 | |||||||
| 148 | 300 | 325×8 | 325 | 490 | 260 | 180 | 130 | 115 | 540 | 56,8 | |||||||||
| 149 | 350 | 377×9 | 377 | 9 | 570 | 300 | 200 | 150 | 125 | 18 | 2,0 | ± 1,5 | 620 | 84,3 | |||||
| 150 | 400 | 426×10 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 690 | 118,4 | ||||||||
| 151 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 800 | 424 | 212 | 212 | 106 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 800 | 134,0 | |||||
| 152 | 11 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
580 | 138,5 | |||||||
| 153 | 600 | 630×8 | 630 | (12) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 23 | 2,5 | 950 | 283,3 | ||||||
| 154 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 209,4 | ||||||||||||
| 155 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 1080 | 572 | 286 | 286 | 143 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 1080 | 276,4 | ||||
| 156 | 11 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
770 | 247,6 | |||||||
| 157 | 800 | 820×11 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 438,8 | |||||||||
| 158 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 2,5 | 870 | 317,7 | |||||||||||
| 159 | 1000 | 1020×14 | 1020 | 14 | 1350 | 812 | 406 | 406 | 203 | 25 | 1530 | 862,5 | |||||||
| 160 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 1020 | 579,0 | ||||||||||||
| 161 | 1200 | 1220×14 | 1220 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 1830 | 1233,7 | |||||||||
| 162 | (18) | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 30 | ± 6 | 1220 | 1068,5 | |||||||||
| 163 | 1,6 (16) | 400 | 426×9 | 426 | 10* | 640 | 340 | 220 | 170 | 135 | 18 | ± 4 | 2,0 | ± 1,5 | 690 | 118,4 | |||
| 164 | 500 | 530×8 | 530 | 8 | 530 | 318 | 209 | 106 | 103 | 16 | 1,5 | ± 1,0 | 580 | 100,7 | |||||
| 165 | 600 | 630×8 | 630 | (10) | 950 | 504 | 252 | 252 | 126 | 19 | 2,0 | ± 1,5 | 950 | 236,7 | |||||
| 166 | 630 | 378 | 239 | 126 | 113 | 680 | 174,6 | ||||||||||||
| 167 | 700 | 720×9 | 720 | 9 | 720 | 432 | 266 | 144 | 122 | 18 | 770 | 202,8 | |||||||
| 168 | 800 | 820×9 | 820 | 1230 | 652 | 326 | 326 | 163 | 1230 | 358,5 | |||||||||
| 169 | 820 | 492 | 296 | 164 | 132 | 870 | 259,9 | ||||||||||||
| 170 | 1000 | 1020×10 | 1020 | 10 | 1530 | 812 | 406 | 406 | 203 | 1530 | 616,3 | ||||||||
| 171 | 1020 | 608 | 304 | 202 | 101 | 19 | 1020 | 413,0 | |||||||||||
| 172 | 1200 | 1220×11 | 1220 | 11 | 1830 | 972 | 486 | 486 | 243 | 20 | ± 5 | 2,3 | +2,0
-1,5 |
1830 | 969,4 | ||||
| 173 | 1220 | 732 | 366 | 244 | 122 | 1220 | 651,8 | ||||||||||||
| 174 | 1400 | 1420×14 | 1420 | (14) | 2130 | 1132 | 566 | 566 | 283 | 25 | 2,5 | 2130 | 1671,3 | ||||||
| 175 | 1420 | 852 | 426 | 284 | 142 | 1420 | 1123,8 | ||||||||||||
| 176 | 1600 | 1620×14 | 1620 | (14) | 2430 | 1290 | 644 | 644 | 322 | 25 | 2206,2 | ||||||||
| 177 | (18) | 1620 | 966 | 483 | 322 | 161 | 30 | 1901,6 | |||||||||||
1 Сварные секторные колена Dу 100 ÷ 600 мм применяются в случае невозможности применения крутоизогнутых отводов по ОСТ 34 10.699.2 Колена с размером S1 взятым в скобки изготавливаются из листа.
3 При применении колен из сталей марок Ст3сп5, Ст3Гпс4 и 20К параметры среды принимаются согласно приложению А.
Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа:
Колено 30° 426×10 — 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97
Пример условного обозначения сварного секторного колена с утлом разворота потока α 30°, из трубы диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм на условное давление Pу 2,5 МПа, в котором вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип А) с длинами 2000 и 2500 мм:
Колено 30° 426×10 — 200×2500 — 2,5 43 ОСТ 34 10.752-97
Таблица 3
| Обозначение колена секторного сварного | Поз. 1 Сектор концевой количество 2 | Поз. 2 Сектор промежуточный | |||
| Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34 10.747 раздел | Обозначение по настоящему стандарту | Материал по ОСТ 34 10.747 раздел | Количество | |
| 001 | 1-001 | 4 | — | — | — |
| 002 | 1-002 | ||||
| 003 | 1-003 | ||||
| 004 | 1-004 | ||||
| 005 | 1-005 | ||||
| 006 | 1-006 | ||||
| 007 | 1-007 | ||||
| 008 | 1-008 | ||||
| 009 | 1-009 | 9 | |||
| 010 | 1-010 | ||||
| 011 | 1-011 | 11 | |||
| 012 | 1012 | ||||
| 013 | 1-013 | 9 | |||
| 014 | 1-014 | ||||
| 015 | 1-015 | ||||
| 016 | 1-016 | ||||
| 017 | 1-017 | ||||
| 018 | 1-018 | ||||
| 019 | 1-019 | ||||
| 020 | 1-020 | 11 | |||
| 021 | 1-021 | 4 | |||
| 022 | 1-022 | ||||
| 023 | 1-023 | 9 | |||
| 024 | 1-024 | ||||
| 025 | 1-025 | ||||
| 026 | 1-026 | ||||
| 027 | 1-027 | ||||
| 028 | 1-028 | ||||
| 029 | 1-029 | ||||
| 030 | 1-030 | ||||
| 031 | 1-031 | ||||
| 032 | 1-032 | 11 | |||
| 033 | 1-033 | ||||
| 034 | 1-034 | ||||
| 035 | 1-035 | ||||
| 036 | 1-071 | 4 | |||
| 037 | 1-072 | ||||
| 038 | 1-073 | ||||
| 039 | 1-074 | ||||
| 040 | 1-075 | ||||
| 041 | 1-076 | ||||
| 042 | 1-077 | ||||
| 043 | 1-078 | ||||
| 044 | 1-079 | 9 | |||
| 045 | 1-080 | ||||
| 046 | 1-081 | 11 | |||
| 047 | 1-082 | ||||
| 048 | 1-083 | 9 | |||
| 049 | 1-084 | ||||
| 050 | 1-085 | ||||
| 051 | 1-086 | ||||
| 052 | 1-087 | ||||
| 053 | 1-088 | ||||
| 054 | 1-089 | ||||
| 055 | 1-090 | 11 | |||
| 056 | 1-091 | 4 | |||
| 057 | 1-092 | ||||
| 058 | 1-093 | 9 | |||
| 059 | 1-094 | 11 | |||
| 060 | 1-095 | ||||
| 061 | 1-096 | 9 | |||
| 062 | 1-097 | ||||
| 063 | 1-098 | ||||
| 064 | 1-099 | ||||
| 065 | 1-100 | ||||
| 066 | 1-101 | ||||
| 067 | 1-102 | ||||
| 068 | 1-103 | 11 | |||
| 068 | 1-104 | ||||
| 069 | 1-105 | ||||
| 070 | 1-106 | ||||
| 071 | 1-107 | ||||
| 072 | 1-036 | 4 | 2-01 | 4 | 1 |
| 073 | 1-037 | 2-02 | |||
| 074 | 1-038 | 2-03 | |||
| 075 | 1-039 | 2-04 | |||
| 076 | 1-040 | 2-05 | |||
| 077 | 1-041 | 2-06 | |||
| 078 | 1-042 | 2-07 | |||
| 079 | 1-043 | 2-08 | |||
| 080 | 1-044 | 9 | 2-09 | 9 | |
| 081 | 1-045 | 2-10 | |||
| 082 | 1-046 | 11 | 2-11 | 11 | |
| 083 | 1-047 | 2-12 | |||
| 084 | 1-048 | 9 | 2-13 | 9 | |
| 085 | 1-049 | 2-14 | |||
| 086 | 1-050 | 2-15 | |||
| 087 | 1-051 | 2-16 | |||
| 088 | 1-052 | 2-17 | |||
| 089 | 1-053 | 2-18 | |||
| 090 | 1-054 | 2-19 | |||
| 091 | 1-055 | 11 | 2-20 | 11 | |
| 092 | 1-056 | 4 | 2-21 | 4 | |
| 093 | 1-057 | 9 | 2-22 | 9 | |
| 094 | 1-058 | 11 | 2-23 | 11 | |
| 095 | 1-059 | 2-24 | |||
| 096 | 1-060 | 9 | 2-25 | 9 | |
| 097 | 1-061 | 2-26 | |||
| 098 | 1-062 | 2-27 | |||
| 099 | 1-063 | 2-28 | |||
| 100 | 1-064 | 2-29 | |||
| 101 | 1-065 | 2-30 | |||
| 102 | 1-066 | 2-31 | |||
| 103 | 1-067 | 11 | 2-32 | 11 | |
| 104 | 1-068 | 2-33 | |||
| 105 | 1-069 | 2-34 | |||
| 106 | 1-070 | 2-35 | |||
| 107 | 1-071 | 4 | 2-36 | 4 | |
| 108 | 1-072 | 2-37 | |||
| 109 | 1-073 | 2-38 | |||
| 110 | 1-074 | 2-39 | |||
| 111 | 1-075 | 2-40 | |||
| 112 | 1-076 | 2-41 | |||
| 113 | 1-077 | 2-42 | |||
| 114 | 1-078 | 2-43 | |||
| 115 | 1-079 | 9 | 2-44 | 9 | |
| 116 | 1-080 | 2-45 | |||
| 117 | 1-081 | 11 | 2-46 | 11 | |
| 118 | 1-082 | 2-47 | |||
| 119 | 1-083 | 9 | 2-48 | 9 | |
| 120 | 1-084 | 2-49 | |||
| 121 | 1-085 | 2-50 | |||
| 122 | 1-086 | 2-51 | |||
| 123 | 1-087 | 2-52 | |||
| 124 | 1-088 | 2-53 | |||
| 125 | 1-089 | 2-54 | |||
| 126 | 1-090 | 11 | 2-55 | 11 | |
| 127 | 1-091 | 4 | 2-56 | 4 | |
| 128 | 1092 | 2-57 | |||
| 129 | 1-093 | 9 | 2-58 | 9 | |
| 130 | 1-094 | 11 | 2-59 | 11 | |
| 131 | 1-095 | 2-60 | |||
