Колено ГОСТ 22818-83
| Условный
Проход Dу |
Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | s | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг,не более | |
| Не менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 6 | 2 | 18 | 13 | 6 | 60 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | |||
| 4 | 20 | 15 | 6,5 | 7.0 | ||||||||
| 10 | 2 | 28 | 21 | 10 | 70 | 45 | 7.0 | 0.6 | ||||
| 4 | 32 | 26 | 75 | 50 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | |||||
| 15 | 2 | 36 | 15 | 85 | 55 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | ||||
| 4 | 40 | 36 | 60 | 11.0 | 9.5 | 1.3 | ||||||
| 25 | 1 | 50 | 38 | 25 | 100 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1.6 | |||
| 2 | 40 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 60 | 50 | 75 | 16.0 | 14,0 | 3.1 | ||||||
| 32 | 1 | 56 | 46 | 32 | 110 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | ||||
| 2 | 60 | 50 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | |||||||
| 3 | 66 | 58 | 85 | 14,0 | 13.0 | 3.7 | ||||||
| 4 | 75 | 70 | 9O | 19,0 | 17.0 | 4.0 | ||||||
| 40 | 1 | 65 | 58 | 40 | 120 | 85 | 10.0 | 10.0 | 100 | 175 | +4 -8 | 4.9 |
| 2 | 70 | 68 | 90 | 13.0 | 12.0 | 5.7 | ||||||
| 3 | 75 | 70 | 16.0 | 15.0 | 6.5 | |||||||
| 4 | 100 | 83 | 150 | 105 | 25.0 | 22.0 | 120 | 218 | 15.3 | |||
| 50 | 1 | 85 | 78 | 55 | 100 | 11.0 | 11.0 | 8.3 | ||||
| 2 | 100 | 65 | 105 | 17.0 | 15.0 | 13,3 | ||||||
| 4 | 115 | 105 | 60 | 170 | 130 | 28.0 | 24,0 | 140 | 245 | 20.1 | ||
| 65 | 1 | 103 | 90 | 70 | 105 | 13.0 | 12,0 | 120 | 238 | 12.9 | ||
| 2 | US | 105 | 150 | 130 | 19,0 | 17,0 | 140 | 245 | 17.9 | |||
| 3 | 125 | 115 | 150 | 25.0 | 21.0 | 160 | 280 | 28.0 | ||||
| 4 | 140 | 130
|
160 | 34,0 | 28,0 | 200 | 34.9 | |||||
| Условный проход Dу | Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | S | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг, не более | |
| нe менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 80 | 1 | 126 | 115 | 85 | 190 | 150 | 16.0 | 16.0 | 160 | 280 | +4
-8 |
23.4 |
| 2 | 140 | 130 | 90 | 160 | 24,0 | 21.0 | 290 | 28.7 | ||||
| 3 | 150 | 140 | 235 | 180 | 30.0 | 26.0 | 200 | 350 | +6
-12 |
46.7 | ||
| 4 | 170 | 160 | 85 | 190 | 4J.0 | 34.0 | 63.3 | |||||
| 100 | 1 | 140 | 130 | 100 | 190 | 160 | 18.0 | 17.0 | 160 | 290 | 25.1 | |
| 2 | 160 | 140 | 235 | 180 | 26.0 | 23,0 | 200 | 350 | 49,4 | |||
| 3 | 170 | 160 | 190 | 34.0 | 28.0 | 56.7 | ||||||
| 4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48.0 | 37.0 | 220 | 390 | 85.1 | |||
| 125 | 1 | 170 | 160 | 120 | 235 | 190 | 20.0 | 18,0 | 200 | 350 | 46.2 | |
| 2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31.0 | 25.0 | 220 | 390 | 74.0 | |||
| 3 | 205 | 196 | 380 | 320 | 37.0 | 33.0 | 280 | 490 | +8 -16 | 133.5 | ||
| 4 | 240 | 220 | 340 | 63.0 | 50,0 | 515 | 188.5 | |||||
| 150 | 1 | 206 | 195 | 150
|
320 | 23.0 | 23.0 | 490 | 102.5 | |||
| 2 | 230 | 220 | 340 | 34.0 | 32,0 | 515 | 142.3 | |||||
| 3 | 255 | 245 | 520 | 420 | 45.0 | 41.0 | 320 | 650 | + 12
-18 |
267.1 | ||
| 4 | 200 | 276 | 460 | 66.0 | 57,0 | 350 | 570 | 380.9 | ||||
| 200 | 1 | 255 | 245 | 195 | 420 | 26.0 | 26,0 | 320 | 660 | +12
-18 |
184.9 | |
| 2 | 290 | 275 | 450 | 41.0 | 38,0 | 350 | 670 | 289,6 | ||||
| 3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55,0 | 48.0 | 370 | 720 | 390.9 | |||
| Условный проход Dу | Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | S | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг, не более | |
| нe менее | Номинальный | Пред.откл. | ||||||||||
| 80 | 1 | 126 | 115 | 85 | 190 | 150 | 16.0 | 16.0 | 160 | 280 | +4
-8 |
23.4 |
| 2 | 140 | 130 | 90 | 160 | 24,0 | 21.0 | 290 | 28.7 | ||||
| 3 | 150 | 140 | 235 | 180 | 30.0 | 26.0 | 200 | 350 | +6
-12 |
46.7 | ||
| 4 | 170 | 160 | 85 | 190 | 4J.0 | 34.0 | 63.3 | |||||
| 100 | 1 | 140 | 130 | 100 | 190 | 160 | 18.0 | 17.0 | 160 | 290 | 25.1 | |
| 2 | 160 | 140 | 235 | 180 | 26.0 | 23,0 | 200 | 350 | 49,4 | |||
| 3 | 170 | 160 | 190 | 34.0 | 28.0 | 56.7 | ||||||
| 4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48.0 | 37.0 | 220 | 390 | 85.1 | |||
| 125 | 1 | 170 | 160 | 120 | 235 | 190 | 20.0 | 18,0 | 200 | 350 | 46.2 | |
| 2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31.0 | 25.0 | 220 | 390 | 74.0 | |||
| 3 | 205 | 196 | 380 | 320 | 37.0 | 33.0 | 280 | 490 | +8 -16 | 133.5 | ||
| 4 | 240 | 220 | 340 | 63.0 | 50,0 | 515 | 188.5 | |||||
| 150 | 1 | 206 | 195 | 150
|
320 | 23.0 | 23.0 | 490 | 102.5 | |||
| 2 | 230 | 220 | 340 | 34.0 | 32,0 | 515 | 142.3 | |||||
| 3 | 255 | 245 | 520 | 420 | 45.0 | 41.0 | 320 | 650 | + 12
-18 |
267.1 | ||
| 4 | 200 | 276 | 460 | 66.0 | 57,0 | 350 | 570 | 380.9 | ||||
| 200 | 1 | 255 | 245 | 195 | 420 | 26.0 | 26,0 | 320 | 660 | +12
-18 |
184.9 | |
| 2 | 290 | 275 | 450 | 41.0 | 38,0 | 350 | 670 | 289,6 | ||||
| 3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55,0 | 48.0 | 370 | 720 | 390.9 | |||
Описание
Штампованные отводы по ГОСТ 22818-83 широко применяются для отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений .
Для изготовления используют материал по ГОСТ 22790-80. Геометрические размеры крутоизогнутых отводов регламентирует ГОСТ 22818-83. Технические требования к изготовлению определяет ГОСТ 22790-80.
Отводы по ГОСТ 22818-83 используются в трубопроводных системах с максимальным давлением до 100 МПа и температурой до +510°С.
Наша компания имеет богатый опыт и знания в проектировании и производстве соединительных деталей трубопровода, что помогает нам справляться с любыми задачами в максимально короткие сроки. Вся продукция соответствует стандартам, что подтверждается соответствующими сертификатами.
| Условный
Проход Dу |
Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | s | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг,не более | |
| Не менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 6 | 2 | 18 | 13 | 6 | 60 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | |||
| 4 | 20 | 15 | 6,5 | 7.0 | ||||||||
| 10 | 2 | 28 | 21 | 10 | 70 | 45 | 7.0 | 0.6 | ||||
| 4 | 32 | 26 | 75 | 50 | 8.5 | 8.5 | 0.8 | |||||
| 15 | 2 | 36 | 15 | 85 | 55 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | ||||
| 4 | 40 | 36 | 60 | 11.0 | 9.5 | 1.3 | ||||||
| 25 | 1 | 50 | 38 | 25 | 100 | 70 | 7.0 | 7.0 | 1.6 | |||
| 2 | 40 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 60 | 50 | 75 | 16.0 | 14,0 | 3.1 | ||||||
| 32 | 1 | 56 | 46 | 32 | 110 | 8.5 | 8.5 | 2.5 | ||||
| 2 | 60 | 50 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | |||||||
| 3 | 66 | 58 | 85 | 14,0 | 13.0 | 3.7 | ||||||
| 4 | 75 | 70 | 9O | 19,0 | 17.0 | 4.0 | ||||||
| 40 | 1 | 65 | 58 | 40 | 120 | 85 | 10.0 | 10.0 | 100 | 175 | +4 -8 | 4.9 |
| 2 | 70 | 68 | 90 | 13.0 | 12.0 | 5.7 | ||||||
| 3 | 75 | 70 | 16.0 | 15.0 | 6.5 | |||||||
| 4 | 100 | 83 | 150 | 105 | 25.0 | 22.0 | 120 | 218 | 15.3 | |||
| 50 | 1 | 85 | 78 | 55 | 100 | 11.0 | 11.0 | 8.3 | ||||
| 2 | 100 | 65 | 105 | 17.0 | 15.0 | 13,3 | ||||||
| 4 | 115 | 105 | 60 | 170 | 130 | 28.0 | 24,0 | 140 | 245 | 20.1 | ||
| 65 | 1 | 103 | 90 | 70 | 105 | 13.0 | 12,0 | 120 | 238 | 12.9 | ||
| 2 | US | 105 | 150 | 130 | 19,0 | 17,0 | 140 | 245 | 17.9 | |||
| 3 | 125 | 115 | 150 | 25.0 | 21.0 | 160 | 280 | 28.0 | ||||
| 4 | 140 | 130
|
160 | 34,0 | 28,0 | 200 | 34.9 | |||||
| Условный проход Dу | Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | S | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг, не более | |
| нe менее | Номин. | Пред. откл. | ||||||||||
| 80 | 1 | 126 | 115 | 85 | 190 | 150 | 16.0 | 16.0 | 160 | 280 | +4
-8 |
23.4 |
| 2 | 140 | 130 | 90 | 160 | 24,0 | 21.0 | 290 | 28.7 | ||||
| 3 | 150 | 140 | 235 | 180 | 30.0 | 26.0 | 200 | 350 | +6
-12 |
46.7 | ||
| 4 | 170 | 160 | 85 | 190 | 4J.0 | 34.0 | 63.3 | |||||
| 100 | 1 | 140 | 130 | 100 | 190 | 160 | 18.0 | 17.0 | 160 | 290 | 25.1 | |
| 2 | 160 | 140 | 235 | 180 | 26.0 | 23,0 | 200 | 350 | 49,4 | |||
| 3 | 170 | 160 | 190 | 34.0 | 28.0 | 56.7 | ||||||
| 4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48.0 | 37.0 | 220 | 390 | 85.1 | |||
| 125 | 1 | 170 | 160 | 120 | 235 | 190 | 20.0 | 18,0 | 200 | 350 | 46.2 | |
| 2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31.0 | 25.0 | 220 | 390 | 74.0 | |||
| 3 | 205 | 196 | 380 | 320 | 37.0 | 33.0 | 280 | 490 | +8 -16 | 133.5 | ||
| 4 | 240 | 220 | 340 | 63.0 | 50,0 | 515 | 188.5 | |||||
| 150 | 1 | 206 | 195 | 150
|
320 | 23.0 | 23.0 | 490 | 102.5 | |||
| 2 | 230 | 220 | 340 | 34.0 | 32,0 | 515 | 142.3 | |||||
| 3 | 255 | 245 | 520 | 420 | 45.0 | 41.0 | 320 | 650 | + 12
-18 |
267.1 | ||
| 4 | 200 | 276 | 460 | 66.0 | 57,0 | 350 | 570 | 380.9 | ||||
| 200 | 1 | 255 | 245 | 195 | 420 | 26.0 | 26,0 | 320 | 660 | +12
-18 |
184.9 | |
| 2 | 290 | 275 | 450 | 41.0 | 38,0 | 350 | 670 | 289,6 | ||||
| 3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55,0 | 48.0 | 370 | 720 | 390.9 | |||
| Условный проход Dу | Исполнение детали | D | D1 | d | L | r | S | S1 | B | H | Масса колена с опорой,кг, не более | |
| нe менее | Номинальный | Пред.откл. | ||||||||||
| 80 | 1 | 126 | 115 | 85 | 190 | 150 | 16.0 | 16.0 | 160 | 280 | +4
-8 |
23.4 |
| 2 | 140 | 130 | 90 | 160 | 24,0 | 21.0 | 290 | 28.7 | ||||
| 3 | 150 | 140 | 235 | 180 | 30.0 | 26.0 | 200 | 350 | +6
-12 |
46.7 | ||
| 4 | 170 | 160 | 85 | 190 | 4J.0 | 34.0 | 63.3 | |||||
| 100 | 1 | 140 | 130 | 100 | 190 | 160 | 18.0 | 17.0 | 160 | 290 | 25.1 | |
| 2 | 160 | 140 | 235 | 180 | 26.0 | 23,0 | 200 | 350 | 49,4 | |||
| 3 | 170 | 160 | 190 | 34.0 | 28.0 | 56.7 | ||||||
| 4 | 190 | 180 | 250 | 200 | 48.0 | 37.0 | 220 | 390 | 85.1 | |||
| 125 | 1 | 170 | 160 | 120 | 235 | 190 | 20.0 | 18,0 | 200 | 350 | 46.2 | |
| 2 | 190 | 180 | 250 | 200 | 31.0 | 25.0 | 220 | 390 | 74.0 | |||
| 3 | 205 | 196 | 380 | 320 | 37.0 | 33.0 | 280 | 490 | +8 -16 | 133.5 | ||
| 4 | 240 | 220 | 340 | 63.0 | 50,0 | 515 | 188.5 | |||||
| 150 | 1 | 206 | 195 | 150
|
320 | 23.0 | 23.0 | 490 | 102.5 | |||
| 2 | 230 | 220 | 340 | 34.0 | 32,0 | 515 | 142.3 | |||||
| 3 | 255 | 245 | 520 | 420 | 45.0 | 41.0 | 320 | 650 | + 12
-18 |
267.1 | ||
| 4 | 200 | 276 | 460 | 66.0 | 57,0 | 350 | 570 | 380.9 | ||||
| 200 | 1 | 255 | 245 | 195 | 420 | 26.0 | 26,0 | 320 | 660 | +12
-18 |
184.9 | |
| 2 | 290 | 275 | 450 | 41.0 | 38,0 | 350 | 670 | 289,6 | ||||
| 3 | 315 | 300 | 550 | 500 | 55,0 | 48.0 | 370 | 720 | 390.9 | |||